时间:2019-01-26 16:25:17 编辑:邮编生活网 来源:车市动态
【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年12月途观L销量为20184辆,在上汽大众销量中占比14.45%,在SUV销量中排名第5位。 途观L销量走势图 (单位:辆)2018年12月,途观L销量同比下降17.31%,环比增长1.98%;最近12个月中,途观L销量在2018年3月达到最高,销量为22180辆。
途观L最近一年销量数据 月份 销量 占上汽大众份额 占SUV份额 在SUV中排名2018-12 | 20184 | 14.45% | 2.81% | 5 |
2018-11 | 19793 | 12.11% | 2.75% | 4 |
2018-10 | 18422 | 12.37% | 2.56% | 8 |
2018-09 | 20117 | 12.98% | 2.8% | 5 |
2018-08 | 17894 | 14.07% | 2.49% | 5 |
2018-07 | 15655 | 12.37% | 2.18% | 8 |
2018-06 | 14453 | 9.86% | 2.01% | 8 |
2018-05 | 19727 | 14.10% | 2.74% | 5 |
2018-04 | 18854 | 14.36% | 2.62% | 6 |
2018-03 | 22180 | 19.44% | 3.08% | 4 |
2018-02 | 16649 | 16.22% | 2.31% | 6 |
2018-01 | 20057 | 11.21% | 2.79% | 11 |
在SUV市场,途观L在2018年12月份的市场份额同比增长了0.29%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2018年1-12月,途观L的累计销量达到223985辆, 在SUV销量排名为第5位。
上汽大众2018年12月销量情况 车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额朗逸 | 40320 | 紧凑型车 | 2 | 28.87% |
途观L | 20184 | SUV | 5 | 14.45% |
桑塔纳 | 17933 | 紧凑型车 | 13 | 12.84% |
帕萨特 | 16018 | 中型车 | 2 | 11.47% |
途昂 | 10186 | SUV | 24 | 7.29% |
途岳 | 10178 | SUV | 25 | 7.29% |
途观 | 6913 | SUV | 50 | 4.95% |
凌渡 | 6309 | 紧凑型车 | 35 | 4.52% |
Polo | 3670 | 小型车 | 8 | 2.63% |
途安 | 3435 | MPV | 16 | 2.46% |
辉昂 | 1388 | 中大型车 | 9 | 0.99% |
途观L新能源 | 1184 | SUV | 143 | 0.85% |
桑塔纳·浩纳 | 942 | 紧凑型车 | 77 | 0.67% |
帕萨特新能源 | 859 | 中型车 | 28 | 0.61% |
朗行 | 164 | 紧凑型车 | 95 | 0.12% |
途观L | 20184 | SUV | 5 | 上汽大众 | 14.45% |
途观 | 6913 | SUV | 50 | 上汽大众 | 4.95% |
迈腾 | 15224 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.04% |
楼兰 | 3654 | SUV | 82 | 东风日产 | 2.89% |
奥迪Q3 | 4030 | SUV | 75 | 一汽-大众奥迪 | 7.62% |
翼虎 | 1298 | SUV | 135 | 长安福特 | 7.30% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
我要询价 团购报名 分享到。哈弗概念车成真,欧尚要分一杯羹【新车周爆】 关键词: 途观L销量 汽车销量免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。